AUGUST AT-10 PLUS
- 3–8 постоянно проживающих жильцов
- До 1,2 м³ очищенных бытовых сточных вод в сутки.
Экологичное и надёжное решение для частных домов и дач. Модель AT-10 PLUS рассчитана на 4–8 человек и очищает до 1,2 м³ бытовых сточных вод в сутки. Оборудование AUGUST обеспечивает высокую эффективность очистки, низкие эксплуатационные расходы и поставляется с 10-летней гарантией производителя.
Комплектация
Очистная установка
Контроллер PLUS
Отсек компрессора
Компрессор
Стандартная крышка
Дополнительная комплектация
Контроллер BASIC GSM
Контроллер с дополнительным GSM-модулем. Все критические аварийные оповещения от установки мгновенно приходят на ваш телефон, где бы вы ни находились.
Удлинитель
Комплектующая для увеличения высоты очистной установки
Сравните установки
| ТИП | AT6 | AT8 | AT10 | AT12 | AT15 | AT20 | AT30 | AT40 | AT50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалент жителей | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 |
| Объём сточных вод (м³/сут) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,75 | 5,25 | 7,5 |
| Диаметр реактора (мм) | 1410 | 1410 | 1600 | 1810 | 2110 | 2100 | 2300 | 2850 | 2950 |
| Высота реактора (мм) | 1800 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Высота входной трубы (мм) | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2500 | 2200 | 2800 |
| Высота выходной трубы (мм) | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2000 | 2600 |
| Потребление электроэнергии (кВт·ч/сут) | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 6,5 |
| Прирост избыточного ила (м³/год) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 6,3 | 8,8 | 12,5 |
