Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
Izvēlieties pārbaudītu risinājumu jūsu īpašumam – AUGUST bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar 10 gadu garantiju, zemām ekspluatācijas izmaksām un videi draudzīgu darbību. Pieejams visā Latvijā.
Saņem piedāvājumu 1 darba dienas laikā.
Standarta modelis
AT SĒRIJA
| Modelis | Iedzīvotāji | Jauda | Attīrītais apjoms (m3/dn) | Cena (ar pvn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-6 | 1-4 | 0.6 | 0.6 | 1720 € | Uzzināt vairāk |
| AT-8 | 1-6 | 0.8 | 0.9 | 1930 € | Uzzināt vairāk |
| AT-10 | 2-8 | 1.2 | 1.2 | 2610 € | Uzzināt vairāk |
| AT-12 | 3-10 | 1.6 | 1.5 | 3030 € | Uzzināt vairāk |
| AT-15 | 5-12 | 2.2 | 1.8 | 3565 € | Uzzināt vairāk |
| AT-20 | 6-18 | 4.3 | 2.7 | 4800 € | Uzzināt vairāk |
Modelis ar samazinātu vāku
ATK SĒRIJA
| Modelis | Iedzīvotāji | Jauda | Attīrītais apjoms (m3/dn) | Cena (ar pvn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-6K | 1-4 | 0.6 | 0.6 | 1870 € | Uzzināt vairāk |
| AT-8K | 1-6 | 0.8 | 0.9 | 2030 € | Uzzināt vairāk |
| AT-10K | 2-8 | 1.2 | 1.2 | 2820 € | Uzzināt vairāk |
Pilnībā automatizēts modelis
AT-PLUS SĒRIJA
| Modelis | Iedzīvotāji | Jauda | Attīrītais apjoms (m3/dn) | Cena (ar pvn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-6 PLUS | 1-4 | 0.6 | 0.6 | 2200 € | Uzzināt vairāk |
| AT-8 PLUS | 1-6 | 0.8 | 0.9 | 2410 € | Uzzināt vairāk |
| AT-10 PLUS | 2-8 | 1.2 | 1.2 | 3090 € | Uzzināt vairāk |
| AT-12 PLUS | 3-10 | 1.6 | 1.5 | 3510 € | Uzzināt vairāk |
Uzstādīšanai piebraucamajā ceļā
AT GB SĒRIJA
| Modelis | Iedzīvotāji | Jauda | Attīrītais apjoms (m3/dn) | Cena (ar pvn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-6GB | 1-4 | 0.6 | 0.6 | 1720 € | Uzzināt vairāk |
| AT-8GB | 1-6 | 0.8 | 0.9 | 1930 € | Uzzināt vairāk |
| AT-10GB | 2-8 | 1.2 | 1.2 | 2610 € | Uzzināt vairāk |
| AT-12GB | 3-10 | 1.6 | 1.5 | 3030 € | Uzzināt vairāk |
| AT-15GB | 5-12 | 2.2 | 1.8 | 3565 € | Uzzināt vairāk |
| AT-20GB | 6-18 | 4.3 | 2.7 | 4800 € | Uzzināt vairāk |
modulāra uzbūve – iespēja pielāgot jaudu konkrētam projektam
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas komercobjektiem
Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina augstu attīrīšanas efektivitāti, stabilu darbību arī pie nevienmērīgas slodzes un atbilst spēkā esošajām vides aizsardzības prasībām. Tās ir piemērotas ilgtermiņa ekspluatācijai, samazinot uzturēšanas izmaksas un ietekmi uz apkārtējo vidi.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kāpēc AUGUST bioloģiskās attīrīšanas iekārtas?
AUGUST bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir drošākā izvēle īpašumiem visā Latvijā, kur nav pieslēguma centrālajai kanalizācijai. Iekārtas atbilst Eiropas standartam EN 12566-3 un nodrošina attīrīšanas efektivitāti līdz pat 98,2 % (BOD₅), ko apliecina neatkarīga sertifikācija Vācijā. Pirmreizējs polipropilēna korpuss, viedais SMART kontrolieris un zems elektroenerģijas patēriņš padara šo risinājumu par ilgtspējīgu, ekonomisku un praktisku decentralizētās kanalizācijas alternatīvu privātmājām un uzņēmumiem.
AUGUST bioloģiskā attīrīšanas iekārta: vienkārši un skaidri
Ja jūsu mājai nav pieslēguma centrālajai kanalizācijai, notekūdeņi ir jāsakārto uz vietas. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir risinājums, kas to izdara klusi, bez smakām un bez jūsu ikdienas iesaistes. Šajā rakstā īsi izstāstīsim, kā darbojas AUGUST iekārta un ko tā nozīmē…
Lasīt vairāk…
